你印象中最烧钱的电影是哪一部?泰坦尼克号?阿凡达?少年派?来看看时光网作者tse 亚美斯、编辑萧颀列出的这50部好莱坞历来最烧钱的电影。不妨找找你心目中的那一部,排在第几。
文章写道,在金钱游戏的好莱坞大投资就等于大片,或许你拍不出人见人夸的佳片优作,但对于怎样打造一部吸金电影,绝对算是一门必修的基本功。但高吸金能力,也意味着高投入。
文中列出的最烧钱的50部电影,其中有些成了名垂影史的杰作,有些则被狠批恶评;有些影片的开销尚属可接受范畴,但有些作品的挥霍程度则大大出乎我们的意料。从简单的账面上看,50部影片中仅有1部出现了亏损,这似乎告诉我们,在大肆挥霍的同时,精明的好莱坞大佬们依然深谙发家致富的诀窍。关于榜单的几点说明:
1. 货币单位为美元,且不计通胀因素影响;
2. 数据以boxofficemojo为准,截至12月4日;
4. 拍摄成本不包含宣传发行费用,榜内多数影片成本非官方公布,而是专业人士综合各方计算或业界公认的估计值;
5. 加*表示仍在上映中;
6. 时长以在影院上映版本为准;
7. 本榜只统计已上映影片,不包括尚在筹备或正在拍摄的作品;
8. 不要错过最后的惊喜彩蛋。
No.1~No.10
1
款爷:迪士尼
拍摄成本:3.00亿 | 全球票房:9.63亿 | 收益率:221.0%
时长:168分钟 | 挥霍度:179万/分钟
2
款爷:华纳
拍摄成本:2.70亿 | 全球票房:3.91亿 | 收益率:44.8%
时长:154分钟 | 挥霍度:175万/分钟
3
款爷:迪士尼
拍摄成本:2.60亿 | 全球票房:5.91亿 | 收益率:127.3%
时长:100分钟 | 挥霍度:260万/分钟
4
款爷:索尼
拍摄成本:2.58亿 | 全球票房:8.91亿 | 收益率:245.3%
时长:140分钟 | 挥霍度:184万/分钟
5
款爷:华纳
拍摄成本:2.50亿 | 全球票房:10.81亿* | 收益率:332.4%
时长:165分钟 | 挥霍度:152万/分钟
6
款爷:迪士尼
拍摄成本:2.50亿 | 全球票房:10.44亿 | 收益率:317.6%
时长:137分钟 | 挥霍度:183万/分钟
7
款爷:华纳
拍摄成本:2.50亿 | 全球票房:9.34亿 | 收益率:273.6%
时长:153分钟 | 挥霍度:163万/分钟
8
款爷:迪士尼
拍摄成本:2.50亿 | 全球票房:2.83亿 | 收益率:13.2%
时长:132分钟 | 挥霍度:189万/分钟
9
款爷:福斯
拍摄成本:2.37亿 | 全球票房:27.82亿 | 收益率:1073.8%
时长:160分钟 | 挥霍度:148万/分钟
款爷:索尼
拍摄成本:2.30亿 | 全球票房:7.52亿* | 收益率:227.0%
时长:136分钟 | 挥霍度:169万/分钟
No.11~No.2011
拍摄成本:2.25亿 | 全球票房:6.24亿 | 收益率:177.3%时长:106分钟 | 挥霍度:212万/分钟12
拍摄成本:2.25亿 | 全球票房:6.24亿 | 收益率:177.3%时长:106分钟 | 挥霍度:212万/分钟13
拍摄成本:2.25亿 | 全球票房:4.20亿 | 收益率:86.7%时长:140分钟 | 挥霍度:161万/分钟14
拍摄成本:2.20亿 | 全球票房:15.12亿 | 收益率:587.3%时长:142分钟 | 挥霍度:155万/分钟15
拍摄成本:2.10亿 | 全球票房:4.59亿 | 收益率:118.6%时长:104分钟 | 挥霍度:202万/分钟16
拍摄成本:2.09亿 | 全球票房:3.03亿 | 收益率:45.0%时长:131分钟 | 挥霍度:160万/分钟17
拍摄成本:2.07亿 | 全球票房:5.51亿 | 收益率:166.2%时长:187分钟 | 挥霍度:111万/分钟18
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:21.85亿 | 收益率:992.5%时长:194分钟 | 挥霍度:103万/分钟19
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:10.63亿 | 收益率:431.5%时长:103分钟 | 挥霍度:194万/分钟20
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:10.24亿 | 收益率:412.0%时长:109分钟 | 挥霍度:183万/分钟
No.21~No.3021
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:8.71亿* | 收益率:335.5%时长:143分钟 | 挥霍度:140万/分钟22
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:8.36亿 | 收益率:318.0%时长:144分钟 | 挥霍度:139万/分钟23
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:7.84亿 | 收益率:292.0%时长:127分钟 | 挥霍度:157万/分钟24
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:7.70亿 | 收益率:285.0%时长:158分钟 | 挥霍度:127万/分钟25
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:6.24亿 | 收益率:212.0%时长:125分钟 | 挥霍度:160万/分钟26
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:5.86亿 | 收益率:193.0%时长:106分钟 | 挥霍度:189万/分钟27
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:5.60亿 | 收益率:180.0%时长:113分钟 | 挥霍度:177万/分钟28
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:4.33亿 | 收益率:116.5%时长:109分钟 | 挥霍度:183万/分钟29
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:3.71亿 | 收益率:85.5%时长:114分钟 | 挥霍度:175万/分钟30
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:3.35亿 | 收益率:67.5%时长:115分钟 | 挥霍度:174万/分钟
No.31~No.4031
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:3.25亿 | 收益率:62.5%时长:96分钟 | 挥霍度:208万/分钟32
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:3.22亿 | 收益率:61.0%时长:148分钟 | 挥霍度:135万/分钟33
拍摄成本:2.00亿 | 全球票房:2.20亿 | 收益率:10.0%时长:105分钟 | 挥霍度:190万/分钟34
拍摄成本:1.95亿 | 全球票房:11.24亿 | 收益率:476.4%时长:154分钟 | 挥霍度:127万/分钟35
拍摄成本:1.85亿 | 全球票房:10.05亿 | 收益率:443.2%时长:150分钟 | 挥霍度:123万/分钟36
拍摄成本:1.85亿 | 全球票房:7.87亿 | 收益率:325.4%时长:120分钟 | 挥霍度:154万/分钟37
拍摄成本:1.85亿 | 全球票房:5.35亿* | 收益率:189.2%时长:100分钟 | 挥霍度:185万/分钟38
拍摄成本:1.80亿 | 全球票房:7.45亿 | 收益率:313.9%时长:132分钟 | 挥霍度:136万/分钟39
拍摄成本:1.80亿 | 全球票房:5.21亿 | 收益率:189.4%时长:97分钟 | 挥霍度:186万/分钟40
拍摄成本:1.80亿 |全球票房:3.72亿 | 收益率:106.7%时长:113分钟 | 挥霍度:159万/分钟
No.41~No.5041
拍摄成本:1.75亿 | 全球票房:7.31亿 | 收益率:317.7%时长:96分钟 | 挥霍度:182万/分钟42
拍摄成本:1.75亿 | 全球票房:4.97亿 | 收益率:184.0%时长:163分钟 | 挥霍度:107万/分钟43
拍摄成本:1.75亿 | 全球票房:3.82亿 | 收益率:118.3%时长:94分钟 | 挥霍度:186万/分钟44
拍摄成本:1.75亿 | 全球票房:3.02亿 | 收益率:72.6%时长:118分钟 | 挥霍度:148万/分钟45
拍摄成本:1.75亿 | 全球票房:2.64亿 | 收益率:50.9%时长:136分钟 | 挥霍度:129万/分钟46
拍摄成本:1.75亿 | 全球票房:1.73亿 | 收益率:-1.1%时长:90分钟 | 挥霍度:194万/分钟47
拍摄成本:1.70亿 | 全球票房:4.00亿 | 收益率:135.3%时长:125分钟 | 挥霍度:136万/分钟48
拍摄成本:1.70亿 | 全球票房:3.96亿 | 收益率:132.9%时长:127分钟 | 挥霍度:134万/分钟49
拍摄成本:1.70亿 | 全球票房:2.22亿 | 收益率:30.6%时长:107分钟 | 挥霍度:159万/分钟50
拍摄成本:1.70亿 | 全球票房:1.86亿 | 收益率:9.4%时长:127分钟 | 挥霍度:134万/分钟
彩蛋影史50部最烧钱电影似乎还少了点什么?没错,要论单部作品可能排不上名次,但要说起多部影片打包制作的烧钱霸主,当属彼得·杰克逊的《魔戒》三部曲。作为影史最宏伟最具野心的电影项目之一,《魔戒》从前期筹备到拍摄完成历时八年之久,三部影片同时在彼得大帝的故乡新西兰拍摄,以威塔为首的视效巨擘运用了众多突破性的数字特效技术;最终,新线的这场豪赌不仅赚得酣畅淋漓,同时也成为了各大颁奖礼及最佳评选的座上宾,更被全球广大书迷影迷奉为神作藏为经典。
拍摄成本 2.85亿 | 全球票房 29.17亿 | 收益率 923.5%时长 558分钟 | 挥霍度 51万/分钟